<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicios de Gestión Medioambiental SIGMA S.L.</title>
	<atom:link href="http://www.sigma-sl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigma-sl.com/index.php</link>
	<description>Servicios de Gestión Medioambiental SIGMA S.L.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Acudimos al Simposio Internacional de Oceanografía del Golfo de Vizcaya</title>
		<link>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/acudimos-al-simposio-internacional-de-oceanografia-del-golfo-de-vizcaya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acudimos-al-simposio-internacional-de-oceanografia-del-golfo-de-vizcaya</link>
		<comments>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/acudimos-al-simposio-internacional-de-oceanografia-del-golfo-de-vizcaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Muñoz Menéndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigma-sl.com/index.php/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Del 11 al 13 de abril se celebró en Santander el XIII Simposio Internacional de Oceanografía del Golfo de Vizcaya, ISOBAY13. Esta edición tuvo como tema principal: &#8220;La conservación y la sostenibilidad de los recursos marinos en la Bahía de Vizcaya”. Acudimos a diversas charlas sobre aspectos relacionados con la geología, oceanografía física, dinámica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 11 al 13 de abril se celebró en Santander el <strong>XIII Simposio Internacional de Oceanografía del Golfo de Vizcaya, ISOBAY13</strong>. Esta edición tuvo como tema principal: &#8220;La conservación y la sostenibilidad de los recursos marinos en la Bahía de Vizcaya”.</p>
<p>Acudimos a diversas charlas sobre aspectos relacionados con la geología, oceanografía física, dinámica de nutrientes, diversidad biológica, ecosistemas, pesca&#8230; impartidas por universidades y  el Instituto Español de Oceanografía.</p>
<p>Por nuestra parte expusimos un poster con los resultados obtenidos en el trabajo ejecutado para el Centro de Experimentación Pesquera referente a la “<em>Composición de capturas, descartes y selectividad de la beta para salmonete, Mullus surmuletus, en la costa asturiana</em>”.</p>
<p>Este congreso ha servido para ponernos al día sobre los últimos avances en investigación oceanográfica que se están desarrollando en el Golfo de Vizcaya, <strong>¡todo un mar de nuevas posibilidades!</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/acudimos-al-simposio-internacional-de-oceanografia-del-golfo-de-vizcaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible el mapa de resultados electorales 2012</title>
		<link>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/disponible-el-mapa-de-resultados-electorales-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disponible-el-mapa-de-resultados-electorales-2012</link>
		<comments>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/disponible-el-mapa-de-resultados-electorales-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Francisco Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigma-sl.com/index.php/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Hemos publicado en nuestra web un visor cartográfico que permite analizar los resultados de las elecciones autonómicas asturianas celebradas el pasado 25 de marzo. El visor permite visualizar los cambios con respecto a las pasadas elecciones de 2011, utilizando la barra de desplazamiento. Para cada uno de los municipios hemos incorporado información sobre el partido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos publicado en nuestra web un visor cartográfico que permite analizar los resultados de las elecciones autonómicas asturianas celebradas el pasado 25 de marzo.</p>
<p>El visor permite visualizar los cambios con respecto a las pasadas elecciones de 2011, utilizando la barra de desplazamiento. Para cada uno de los municipios hemos incorporado información sobre el partido más votado, los votos recibidos por las principales formaciones políticas, el número de votos en blanco, el número de votos nulos, así como la participación. Para acceder a esta información basta con hacer clik sobre cualquier municipio.</p>
<p><a title="Mapa de elecciones autonómicas asturianas 2012" href="http://www.sigma-sl.com/SIG/elecciones_2012/index.html" target="_blank">Mapa de elecciones autonómicas asturianas 2012</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/disponible-el-mapa-de-resultados-electorales-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGMA os desea un feliz año nuevo</title>
		<link>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/sigma-os-desea-un-feliz-ano-nuevo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sigma-os-desea-un-feliz-ano-nuevo</link>
		<comments>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/sigma-os-desea-un-feliz-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Francisco Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigma-sl.com/index.php/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Este año dedicamos nuestro calendario a la reserva natural de la Ría de Villaviciosa, espacio protegido por el que tenemos especial predilección. Ya son más de 8 años gestionando el centro de interpretación y desarrollando proyectos de sensibilización, interpretación y educación ambiental en el estuario. A nuestros clientes y amigos os deseamos, ahora más que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año dedicamos nuestro calendario a la reserva natural de la Ría de Villaviciosa, espacio protegido por el que tenemos especial predilección. Ya son más de 8 años gestionando el <a title="http://www.riadevillaviciosa.org" href="http://www.riadevillaviciosa.org" target="_blank">centro de interpretación</a> y desarrollando proyectos de sensibilización, interpretación y educación ambiental en el estuario.</p>
<p><strong>A nuestros clientes y amigos os deseamos, ahora más que nunca, un próspero año nuevo.</strong><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>¡FELIZ 2012!</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigma-sl.com/index.php/sigma/sigma-os-desea-un-feliz-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

